附件
陕西省2022年第二批拟更名高新技术企业名单
| 序号 | 企业名称 | 变更后企业名称 | 高企证书编号 | 发证日期 |
| 1 | 陕西立博源通讯有限公司 | 陕西立博源科技有限公司 | GR201961000767 | 2019-11-7 |
| 2 | 陕西省电子技术研究所 | 陕西省电子技术研究所有限公司 | GR201961001636 | 2019-12-2 |
| 3 | 西安赢润环保科技有限责任公司 | 西安赢润环保科技集团有限公司 | GR201961001172 | 2019-11-7 |
| 4 | 西安亚欧电器自动化有限公司 | 西安亚欧电气设备集团有限公司 | GR201961000412 | 2019-11-7 |
| 5 | 西安润之丰电子科技有限公司 | 陕西润而丰电子科技有限公司 | GR202061000563 | 2020-12-1 |
| 6 | 陕西福德电力科技股份有限公司 | 福德氢能动力科技(陕西)股份有限公司 | GR201961000943 | 2019-11-7 |
| 7 | 西安公路研究院 | 西安公路研究院有限公司 | GR201961000142 | 2019-11-7 |
| 8 | 西安长焜智联科技有限公司 | 西安讯智通达科技有限公司 | GR202061000039 | 2020-12-1 |
| 9 | 陕西朗正环保科技有限公司 | 中化学朗正环保科技有限公司 | GR201961000667 | 2019-11-7 |
| 10 | 西安敬群材料科技有限责任公司 | 西安大富宇航科技有限公司 | GR202061001944 | 2020-12-1 |
| 11 | 西安天穹勘测信息有限公司 | 西安天穹勘测规划设计有限公司 | GR202161002242 | 2021-11-25 |
| 12 | 陕西省交通规划设计研究院 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | GR202161003703 | 2021-11-25 |
| 13 | 陕西协合电子科技股份有限公司 | 陕西协合共享健康科技股份有限公司 | GR202161001706 | 2021-11-25 |
| 14 | 陕西宝昱科技工业有限公司 | 陕西宝昱科技工业股份有限公司 | GR202061000839 | 2020-12-1 |
| 15 | 陕西绿建钢结构有限公司 | 陕西绿建装配式工程有限公司 | GR202061002742 | 2020-12-1 |
| 16 | 陕西双航电力工程有限公司 | 陕西双航实业集团有限公司 | GR202161001820 | 2021-11-25 |
| 17 | 渭南高新区木王科技有限公司 | 渭南木王智能科技股份有限公司 | GR202161000343 | 2021-10-14 |
| 18 | 西安拓尔微电子有限责任公司 | 拓尔微电子股份有限公司 | GR202161002619 | 2021-12-10 |
| 19 | 西安特锐德领充新能源科技有限公司 | 西安特来电领充新能源科技有限公司 | GR202161001759 | 2021-11-25 |
| 20 | 西安粟米科技有限公司 | 陕西粟米科技有限公司 | GR202061002546 | 2020-12-1 |
| 21 | 陕西理工机电科技有限公司 | 陕西理工新材料科技有限公司 | GR201961000100 | 2019-11-7 |
| 22 | 西安华科微电子技术有限公司 | 陕西华科航电信息科技有限公司 | GR202161000586 | 2021-10-14 |
| 23 | 西安普天微波通信设备有限公司 | 西安普泰微波通信设备有限公司 | GR202161002692 | 2021-12-10 |
| 24 | 西安互联互通智慧科技有限公司 | 西安亿杰互联城市服务有限公司 | GR202061001018 | 2020-12-1 |
| 25 | 西安合为智数科技有限公司 | 西安合为数字技术有限公司 | GR202061002711 | 2020-12-1 |
| 26 | 陕西交建公路工程试验检测有限公司 | 陕西交控工程技术有限公司 | GR201961000105 | 2019-11-7 |
| 27 | 陕西同力达电子科技有限公司 | 陕西同力达智能科技股份有限公司 | GR201961000202 | 2019-11-7 |
| 28 | 西安中科微精光子制造科技有限公司 | 西安中科微精光子科技股份有限公司 | GR201961000942 | 2019-11-7 |
| 29 | 陕西天翌天线股份有限公司 | 陕西天翌科技股份有限公司 | GR201961001655 | 2019-12-2 |
| 30 | 安天下信息科技有限公司 | 安天下信息科技(集团)有限公司 | GR202161000604 | 2021-10-14 |
| 31 | 美程旅行科技(西安)有限公司 | 陕西旅业控股集团有限公司 | GR202161001061 | 2021-11-3 |
| 32 | 陕西力拓智能交通科技有限公司 | 陕西力拓技术有限公司 | GR202161002548 | 2021-11-25 |
| 33 | 西安麟字半导体照明有限公司 | 西安昊昕昀硕科技有限公司 | GR201961000495 | 2019-11-7 |
| 34 | 西安康源电气工程有限公司 | 康源电气股份有限公司 | GR202061001828 | 2020-12-1 |
| 35 | 中国建材检验认证集团咸阳有限公司 | 中国国检测试控股集团咸阳有限公司 | GR202161002225 | 2021-11-25 |
| 36 | 西安中核核仪器有限公司 | 西安中核核仪器股份有限公司 | GR201961000419 | 2019-11-7 |
| 37 | 陕西特恩电子科技有限公司 | 陕西新特恩科技有限公司 | GR202061001104 | 2020-12-1 |
| 38 | 西安立靶科工贸有限公司 | 西安立靶科技有限公司 | GR202161001066 | 2021-11-3 |
| 39 | 西安高压电器研究院有限责任公司 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | GR202161002404 | 2021-11-25 |
| 40 | 安康水务(集团)有限公司 | 安康水务集团有限公司 | GR202161002068 | 2021-11-25 |
| 41 | 陕西云基华海信息技术有限公司 | 云基华海信息技术股份有限公司 | GR202061001370 | 2020-12-1 |
| 42 | 西安帕吉特精密机械有限公司 | 西安帕吉特精密机床有限公司 | GR202161002777 | 2021-12-10 |
