各相关单位:
根据《西安市科学技术局关于征集2022年度西安市硬科技企业之星的通知》,我局开展了2022年度西安市硬科技企业之星评定工作,最终认定西安泰力松新材料股份有限公司等50家企业为2022年度西安市硬科技企业之星(排名不分先后)。现将入选企业名单予以公示(详见附件)。公示时间为5个工作日(2022年7月11日—7月15日)。
任何单位或个人对公示内容有异议的,可在公示之日起7日内以书面形式向西安市科学技术局反映。凡以单位名义提出异议的应加盖本单位公章,以个人名义提出异议的要实名并附联系方式。西安市科学技术局将按要求对异议内容进行审查和处理。
附件
2022年度西安硬科技企业之星名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 西安泰力松新材料股份有限公司 |
| 2 | 陕西蔚蓝节能环境科技集团有限责任公司 |
| 3 | 西安易朴通讯技术有限公司 |
| 4 | 西安盾安电气有限公司 |
| 5 | 西安西测测试技术股份有限公司 |
| 6 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 |
| 7 | 龙腾半导体股份有限公司 |
| 8 | 西安希德电子信息技术股份有限公司 |
| 9 | 陕西天元智能再制造股份有限公司 |
| 10 | 西安瑞鑫科金属材料有限责任公司 |
| 11 | 陕西迪泰克新材料有限公司 |
| 12 | 西安中科创达软件有限公司 |
| 13 | 西安势加动力科技有限公司 |
| 14 | 西安迈驰半导体科技有限公司 |
| 15 | 西安奇芯光电科技有限公司 |
| 16 | 西安聚能高温合金材料科技有限公司 |
| 17 | 西安因联信息科技有限公司 |
| 18 | 西安雷风电子科技有限公司 |
| 19 | 西安猎鹰科技有限公司 |
| 20 | 西安讯飞超脑信息科技有限公司 |
| 21 | 西安华海众和电力科技有限公司 |
| 22 | 西安睿高测控技术有限公司 |
| 23 | 西咸新区予果微码生物科技有限公司 |
| 24 | 西安中易建科技有限公司 |
| 25 | 陕西公众电气股份有限公司 |
| 26 | 西安金讯通软件技术有限公司 |
| 27 | 西安货达网络科技有限公司 |
| 28 | 西安汉唐分析检测有限公司 |
| 29 | 西安兆格电子信息技术有限公司 |
| 30 | 陕西天诚软件有限公司 |
| 31 | 西安稀有金属材料研究院有限公司 |
| 32 | 西安晶捷电子技术有限公司 |
| 33 | 西安微媒软件有限公司 |
| 34 | 西安第六镜网络科技有限公司 |
| 35 | 西安恩狄集成电路有限公司 |
| 36 | 西安沃祥航空科技有限公司 |
| 37 | 西安得安信息技术有限公司 |
| 38 | 西安大衡天成信息科技有限公司 |
| 39 | 西安云脉智能技术有限公司 |
| 40 | 西安国创电子股份有限公司 |
| 41 | 中航创世机器人(西安)有限公司 |
| 42 | 西安中兴新软件有限公司 |
| 43 | 中软国际科技服务有限公司 |
| 44 | 芯派科技股份有限公司 |
| 45 | 陕西太合智能钻探有限公司 |
| 46 | 华羿微电子股份有限公司 |
| 47 | 磐基技术有限公司 |
| 48 | 陕西巨子生物技术有限公司 |
| 49 | 西安航天宏图信息技术有限公司 |
| 50 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 |
